2022最新系统集成资质统计
【第一】系统集成资质的评定,已经取消最后一批证书颁发于2018.08.01。自此,不再有新证书诞生。
【第二】根据政府采购相关法规规定,系统集成资质不能作为投标人资格条件,拿来卡人,小心投诉哦
信息系统集成资质
该数据截止到2018年9月
后面不再评定,所以不会再增加
集成商总数量达到12482家
一级:275丨二级:962丨三级丨5888丨四级:5717
目前资质尚未过期的1425家
一级:6丨二级:53丨三级丨425丨四级:941
!!特别需要注意!!
到2022年7月31日
所有资质都会过期
届时,系统集成资质,彻底作古
一级资质
总数275(有效6)
1 | 北京华宇信息技术有限公司 | XZ1110020050040 | 2018-08-01 | 2022-07-31 | 北京市 |
2 | 同方股份有限公司 | XZ1110020010001 | 2018-08-01 | 2022-07-31 | 北京市 |
3 | 紫光软件系统有限公司 | XZ1110020010006 | 2018-08-01 | 2022-07-31 | 北京市 |
4 | 恒生电子股份有限公司 | XZ1330020010004 | 2018-08-01 | 2022-07-31 | 浙江省 |
5 | 北京和利时系统工程有限公司 | XZ1110020010002 | 2018-08-01 | 2022-07-31 | 北京市 |
6 | 方正国际软件(北京)有限公司 | XZ1110020010003 | 2018-08-01 | 2022-07-31 | 北京市 |
二级资质
总数962(有效53)
1 | 国鸿科技股份有限公司 | XZ2440020050049 | 2018-08-01 | 2022-07-31 | 广东省 |
2 | 成都四方伟业软件股份有限公司 | XZ2510020010017 | 2018-08-01 | 2022-07-31 | 四川省 |
3 | 深圳市鸿普森科技股份有限公司 | XZ2440320050059 | 2018-08-01 | 2022-07-31 | 深圳市 |
4 | 浙江金卡实业有限公司 | XZ2330020050057 | 2018-08-01 | 2022-07-31 | 浙江省 |
5 | 北京亚鸿世纪科技发展有限公司 | XZ2110020181111 | 2018-08-01 | 2022-07-31 | 北京市 |
6 | 航天星图科技(北京)有限公司 | XZ2110020181112 | 2018-08-01 | 2022-07-31 | 北京市 |
7 | 帝杰曼科技股份有限公司 | XZ2330020181113 | 2018-08-01 | 2022-07-31 | 浙江省 |
8 | 南京华苏科技有限公司 | XZ2320020181114 | 2018-08-01 | 2022-07-31 | 江苏省 |
9 | 北京航天宏图信息技术股份有限公司 | XZ2110020181115 | 2018-08-01 | 2022-07-31 | 北京市 |
10 | 山西智杰软件工程有限公司 | XZ2140020181116 | 2018-08-01 | 2022-07-31 | 山西省 |
11 | 重庆信科设计有限公司 | XZ2500020181121 | 2018-08-01 | 2022-07-31 | 重庆市 |
12 | 湖北叶威(集团)智能科技有限公司 | XZ2420020181122 | 2018-08-01 | 2022-07-31 | 湖北省 |
13 | 北京融昱信息技术有限公司 | XZ2110020181123 | 2018-08-01 | 2022-07-31 | 北京市 |
14 | 北京海兰信数据科技股份有限公司 | XZ2110020181124 | 2018-08-01 | 2022-07-31 | 北京市 |
15 | 北京智华信科技股份有限公司 | XZ2110020181125 | 2018-08-01 | 2022-07-31 | 北京市 |
16 | 中移(苏州)软件技术有限公司 | XZ2320020181126 | 2018-08-01 | 2022-07-31 | 江苏省 |
17 | 天水电气传动研究所有限责任公司 | XZ2620020181127 | 2018-08-01 | 2022-07-31 | 甘肃省 |
18 | 河北信通网络信息技术有限公司 | XZ2130020181128 | 2018-08-01 | 2022-07-31 | 河北省 |
19 | 广东诚泰交通科技发展有限公司 | XZ2440020181129 | 2018-08-01 | 2022-07-31 | 广东省 |
20 | 北京文思海辉金信软件有限公司 | XZ2110020181130 | 2018-08-01 | 2022-07-31 | 北京市 |
21 | 北京众诚天合科技有限公司 | XZ2110020181131 | 2018-08-01 | 2022-07-31 | 北京市 |
22 | 北京圣邦天麒科技有限公司 | XZ2110020181132 | 2018-08-01 | 2022-07-31 | 北京市 |
23 | 航天科工智慧产业发展有限公司 | XZ2110020181133 | 2018-08-01 | 2022-07-31 | 北京市 |
24 | 北京市科瑞讯科技发展股份有限公司 | XZ2110020181134 | 2018-08-01 | 2022-07-31 | 北京市 |
25 | 北京四方继保工程技术有限公司 | XZ2110020181135 | 2018-08-01 | 2022-07-31 | 北京市 |
26 | 北京安信天行科技有限公司 | XZ2110020181136 | 2018-08-01 | 2022-07-31 | 北京市 |
27 | 天津航天中为数据系统科技有限公司 | XZ2120020181137 | 2018-08-01 | 2022-07-31 | 天津市 |
28 | 中电华瑞技术有限公司 | XZ2110020181138 | 2018-08-01 | 2022-07-31 | 北京市 |
29 | 山西精英科技股份有限公司 | XZ2140020181139 | 2018-08-01 | 2022-07-31 | 山西省 |
30 | 河北欣诚信息技术有限公司 | XZ2130020181140 | 2018-08-01 | 2022-07-31 | 河北省 |
31 | 黑龙江国裕天晟科技有限公司 | XZ2230020181141 | 2018-08-01 | 2022-07-31 | 黑龙江省 |
32 | 内蒙古巨鹏电子科技开发有限公司 | XZ2150020181142 | 2018-08-01 | 2022-07-31 | 内蒙古自治区 |
33 | 北京国电智深控制技术有限公司 | XZ2110020181143 | 2018-08-01 | 2022-07-31 | 北京市 |
34 | 北京铁道工程机电技术研究所股份有限公司 | XZ2110020181144 | 2018-08-01 | 2022-07-31 | 北京市 |
35 | 北京云星宇科技服务有限公司 | XZ2110020181145 | 2018-08-01 | 2022-07-31 | 北京市 |
36 | 深圳震有科技股份有限公司 | XZ2440320181146 | 2018-08-01 | 2022-07-31 | 深圳市 |
37 |
广东创能科技股份有限公司 | XZ2440020181147 | 2018-08-01 | 2022-07-31 | 广东省 |
38 | 广州明动软件股份有限公司 | XZ2440020181148 | 2018-08-01 | 2022-07-31 | 广东省 |
39 | 南京欣网通信科技股份有限公司 | XZ2320020181149 | 2018-08-01 | 2022-07-31 | 江苏省 |
40 | 南京嘉环科技有限公司 | XZ2320020181150 | 2018-08-01 | 2022-07-31 | 江苏省 |
41 | 安徽电信规划设计有限责任公司 | XZ2340020181151 | 2018-08-01 | 2022-07-31 | 安徽省 |
42 | 浙江图灵软件技术有限公司 | XZ2330020181152 | 2018-08-01 | 2022-07-31 | 浙江省 |
43 | 朗高工程有限公司 | XZ2320020181153 | 2018-08-01 | 2022-07-31 | 江苏省 |
44 | 江苏南工科技集团有限公司 | XZ2320020181154 | 2018-08-01 | 2022-07-31 | 江苏省 |
45 | 上海金陵电子网络股份有限公司 | XZ2310020181155 | 2018-08-01 | 2022-07-31 | 上海市 |
46 | 中建三局智能技术有限公司 | XZ2420020181156 | 2018-08-01 | 2022-07-31 | 湖北省 |
47 | 武汉绿色网络信息服务有限责任公司 | XZ2420020181157 | 2018-08-01 | 2022-07-31 | 湖北省 |
48 | 陕西汉唐计算机有限责任公司 | XZ2610020181158 | 2018-08-01 | 2022-07-31 | 陕西省 |
49 | 兰州飞天网景信息产业有限公司 | XZ2620020181159 | 2018-08-01 | 2022-07-31 | 甘肃省 |
40 | 广东海格怡创科技有限公司 | XZ2440020181160 | 2018-08-01 | 2022-07-31 | 广东省 |
51 | 深圳市欣横纵技术股份有限公司 | XZ2440320181161 | 2018-08-01 | 2022-07-31 | 深圳市 |
52 | 株洲中车机电科技有限公司 | XZ2430020181162 | 2018-08-01 | 2022-07-31 | 湖南省 |
53 | 湖南湘江智慧科技股份有限公司 | XZ2430020181163 | 2018-08-01 | 2022-07-31 | 湖南省 |
三级资质
总数5888(有效425)
1 | 河南长城信息技术有限公司 | 2018-08-01 | 2022-07-31 | 河南 |
2 | 安徽英信科技有限公司 | 2018-07-01 | 2022-06-30 | 安徽 |
3 | 安徽恒灿通信技术服务有限公司 | 2018-07-01 | 2022-06-30 | 安徽 |
4 | 安徽宜介科技有限公司 | 2018-07-01 | 2022-06-30 | 安徽 |
5 | 合肥卓瑞信息技术有限公司 | 2018-07-01 | 2022-06-30 | 安徽 |
6 | 合肥非度信息技术有限公司 | 2018-07-01 | 2022-06-30 | 安徽 |
7 | 安徽盛偕电子信息科技有限公司 | 2018-07-01 | 2022-06-30 | 安徽 |
8 | 安徽海螺信息技术工程有限责任公司 | 2018-07-01 | 2022-06-30 | 安徽 |
9 | 北京网田科技发展有限公司 | 2018-07-01 | 2022-06-30 | 北京 |
10 | 中关村科技软件股份有限公司 | 2018-07-01 | 2022-06-30 | 北京 |
11 | 北京新民恒源科技发展有限责任公司 | 2018-07-01 | 2022-06-30 | 北京 |
12 | 北京鑫奥博科技发展有限公司 | 2018-07-01 | 2022-06-30 | 北京 |
13 | 中邮信息科技(北京)有限公司 | 2018-07-01 | 2022-06-30 | 北京 |
14 | 北京南凯自动化系统工程有限公司 | 2018-07-01 | 2022-06-30 | 北京 |
15 | 北京兴中农业科技发展有限公司 | 2018-07-01 | 2022-06-30 | 北京 |
16 | 北京天之华软件系统技术有限责任公司 | 2018-07-01 | 2022-06-30 | 北京 |
17 | 北京中博康通信息科技有限公司 | 2018-07-01 | 2022-06-30 | 北京 |
18 | 中铁(北京)信息技术服务有限责任公司 | 2018-07-01 | 2022-06-30 | 北京 |
19 | 广州鸿德信息科技有限公司 | 2018-07-01 | 2022-06-30 | 广东 |
20 | 广东金一百通信工程有限公司 | 2018-07-01 | 2022-06-30 | 广东 |
21 | 广州市成格信息技术有限公司 | 2018-07-01 | 2022-06-30 | 广东 |
22 | 广州成浩信息科技有限公司 | 2018-07-01 | 2022-06-30 | 广东 |
23 | 广州番石榴信息技术有限公司 | 2018-07-01 | 2022-06-30 | 广东 |
24 | 广州铭诚计算机科技有限公司 | 2018-07-01 | 2022-06-30 | 广东 |
25 | 广东联晟通信科技有限公司 | 2018-07-01 | 2022-06-30 | 广东 |
26 | 广东信兴科技有限公司 | 2018-07-01 | 2022-06-30 | 广东 |
27 | 濮阳中原信息技术有限公司 | 2018-07-01 | 2022-06-30 | 河南 |
28 | 南京鼎山信息科技有限公司 | 2018-07-01 | 2022-06-30 | 江苏 |
29 | 上海海加网络科技有限公司 | 2018-07-01 | 2022-06-30 | 上海 |
30 | 上海久壬信息科技有限公司 | 2018-07-01 | 2022-06-30 | 上海 |
31 | 深圳市智能交通技术有限公司 | 2018-07-01 | 2022-06-30 | 深圳 |
32 | 深圳市今天国际软件技术有限公司 | 2018-07-01 | 2022-06-30 | 深圳 |
33 | 深圳云天励飞技术有限公司 | 2018-07-01 | 2022-06-30 | 深圳 |
34 | 深圳市广安消防装饰工程有限公司 | 2018-07-01 | 2022-06-30 | 深圳 |
35 | 深圳市耐施菲信息科技有限公司 | 2018-07-01 | 2022-06-30 | 深圳 |
36 | 深圳市上众信息技术有限公司 | 2018-07-01 | 2022-06-30 | 深圳 |
37 | 深圳市中网致标网络技术有限公司 | 2018-07-01 | 2022-06-30 | 深圳 |
38 | 福建华超信息科技有限公司 | 2018-07-01 | 2022-06-30 | 福建 |
39 | 福州恒盛骏业机电工程有限公司 | 2018-07-01 | 2022-06-30 | 福建 |
40 | 福建新大陆通信科技股份有限公司 | 2018-07-01 | 2022-06-30 | 福建 |
41 | 福建通力达实业有限公司 | 2018-07-01 | 2022-06-30 | 福建 |
42 | 北京格睿祥发科技有限公司 | 2018-07-01 | 2022-06-30 | 北京 |
43 | 北京国信网联科技有限公司 | 2018-07-01 | 2022-06-30 | 北京 |
44 | 国信优易数据有限公司 | 2018-07-01 | 2022-06-30 | 北京 |
45 | 极晨智道信息技术(北京)有限公司 | 2018-07-01 | 2022-06-30 | 北京 |
46 | 北京嘉士宝科技有限公司 | 2018-07-01 | 2022-06-30 | 北京 |
47 | 北京开维创科技有限公司 | 2018-07-01 | 2022-06-30 | 北京 |
48 | 北京腾文科技有限公司 | 2018-07-01 | 2022-06-30 | 北京 |
49 | 北京中创盛业科技有限公司 | 2018-07-01 | 2022-06-30 | 北京 |
50 | 北京正群欣世信息技术有限公司 | 2018-07-01 | 2022-06-30 | 北京 |
51 | 北京中燕信息技术有限公司 | 2018-07-01 | 2022-06-30 | 北京 |
52 | 北京晟世天安科技有限公司 | 2018-07-01 | 2022-06-30 | 北京 |
53 | 北京赛思天成科技有限责任公司 | 2018-07-01 | 2022-06-30 | 北京 |
54 | 北京烁光盛业科技发展有限公司 | 2018-07-01 | 2022-06-30 | 北京 |
55 | 用友广信网络科技有限公司 | 2018-07-01 | 2022-06-30 | 北京 |
56 | 北京中兴高达通信技术有限公司 | 2018-07-01 | 2022-06-30 | 北京 |
57 | 甘肃思诺信息科技有限公司 | 2018-07-01 | 2022-06-30 | 甘肃 |
58 | 兰州乐智教育科技有限责任公司 | 2018-07-01 | 2022-06-30 | 甘肃 |
59 | 广州文能电气技术有限公司 | 2018-07-01 | 2022-06-30 | 广东 |
60 | 广东启迪图卫科技股份有限公司 | 2018-07-01 | 2022-06-30 | 广东 |
61 | 广东纬德信息科技有限公司 | 2018-07-01 | 2022-06-30 | 广东 |
62 | 贵州航天智慧农业有限公司 | 2018-07-01 | 2022-06-30 | 贵州 |
63 | 贵州爱信诺航天信息有限公司 | 2018-07-01 | 2022-06-30 | 贵州 |
64 | 哈尔滨金斗云科技有限公司 | 2018-07-01 | 2022-06-30 | 黑龙江 |
65 | 湖北金邦科技有限公司 | 2018-07-01 | 2022-06-30 | 湖北 |
66 | 湖南大商帮科技股份有限公司 | 2018-07-01 | 2022-06-30 | 湖南 |
67 | 湖南利和工贸发展有限公司 | 2018-07-01 | 2022-06-30 | 湖南 |
68 | 连云港电子口岸信息发展有限公司 | 2018-07-01 | 2022-06-30 | 江苏 |
69 | 江苏肯飞信息工程有限公司 | 2018-07-01 | 2022-06-30 | 江苏 |
70 | 江苏新纪元信息发展有限公司 | 2018-07-01 | 2022-06-30 | 江苏 |
71 | 内蒙古尚亿科技有限责任公司 | 2018-07-01 | 2022-06-30 | 内蒙古 |
72 | 内蒙古时机天成科技有限公司 | 2018-07-01 | 2022-06-30 | 内蒙古 |
73 | 上海维致信息技术有限公司 | 2018-07-01 | 2022-06-30 | 上海 |
74 | 上海智隆信息技术股份有限公司 | 2018-07-01 | 2022-06-30 | 上海 |
75 | 深圳市鸿华通交通设施工程有限公司 | 2018-07-01 | 2022-06-30 | 深圳 |
76 | 深圳市梦网科技发展有限公司 | 2018-07-01 | 2022-06-30 | 深圳 |
77 | 优地网络有限公司 | 2018-07-01 | 2022-06-30 | 深圳 |
78 | 深圳键桥轨道交通有限公司 | 2018-07-01 | 2022-06-30 | 深圳 |
79 | 四川广虹霖科技有限公司 | 2018-07-01 | 2022-06-30 | 四川 |
80 | 零八一电子集团有限公司 | 2018-07-01 | 2022-06-30 | 四川 |
81 | 成都兴政电子政务运营服务有限公司 | 2018-07-01 | 2022-06-30 | 四川 |
82 | 成都德芯数字科技股份有限公司 | 2018-07-01 | 2022-06-30 | 四川 |
83 | 天津宝信通科技有限公司 | 2018-07-01 | 2022-06-30 | 天津 |
84 | 浙江华卫智能科技有限公司 | 2018-07-01 | 2022-06-30 | 浙江 |
85 | 珠海泰坦软件系统有限公司 | 2018-07-01 | 2022-06-30 | 广东 |
86 | 广州迅羽通信技术有限公司 | 2018-07-01 | 2022-06-30 | 广东 |
87 | 广东龙泉科技有限公司 | 2018-07-01 | 2022-06-30 | 广东 |
88 | 贵阳海信网络科技有限公司 | 2018-07-01 | 2022-06-30 | 贵州 |
89 | 贵州贝声信息发展有限公司 | 2018-07-01 | 2022-06-30 | 贵州 |
90 | 贵州友源通信工程有限公司 | 2018-07-01 | 2022-06-30 | 贵州 |
91 | 贵州力创科技发展有限公司 | 2018-07-01 | 2022-06-30 | 贵州 |
92 | 河北能瑞科技有限公司 | 2018-07-01 | 2022-06-30 | 河北 |
93 | 智慧互通科技有限公司 | 2018-07-01 | 2022-06-30 | 河北 |
94 | 秦皇岛市神火科技有限公司 | 2018-07-01 | 2022-06-30 | 河北 |
95 | 石家庄盛威科技有限公司 | 2018-07-01 | 2022-06-30 | 河北 |
96 | 河北鑫邦网络工程有限公司 | 2018-07-01 | 2022-06-30 | 河北 |
97 | 泰信云安防技术服务(武汉)有限公司 | 2018-07-01 | 2022-06-30 | 湖北 |
98 | 武汉中地云申科技有限公司 | 2018-07-01 | 2022-06-30 | 湖北 |
99 | 湖北福鑫科创信息技术有限公司 | 2018-07-01 | 2022-06-30 | 湖北 |
100 | 武汉凯美达智能系统工程有限公司 | 2018-07-01 | 2022-06-30 | 湖北 |
101 | 岳阳睿文科贸有限公司 | 2018-07-01 | 2022-06-30 | 湖南 |
102 | 湖南索思科技开发有限公司 | 2018-07-01 | 2022-06-30 | 湖南 |
103 | 湖南省柘溪电力集团有限公司 | 2018-07-01 | 2022-06-30 | 湖南 |
104 | 吉林省锐迅信息技术股份有限公司 | 2018-07-01 | 2022-06-30 | 吉林 |
105 | 吉化集团信息网络技术有限公司 | 2018-07-01 | 2022-06-30 | 吉林 |
106 | 常州常工电子科技股份有限公司 | 2018-07-01 | 2022-06-30 | 江苏 |
107 | 连云港杰瑞自动化有限公司 | 2018-07-01 | 2022-06-30 | 江苏 |
108 | 无锡市锡能技术开发有限公司 | 2018-07-01 | 2022-06-30 | 江苏 |
109 | 中科怡海高新技术发展有限公司 | 2018-07-01 | 2022-06-30 | 江苏 |
110 | 南京模拟技术研究所 | 2018-07-01 | 2022-06-30 | 江苏 |
111 | 南通华天建设工程有限公司 | 2018-07-01 | 2022-06-30 | 江苏 |
112 | 江苏华亿信息技术股份有限公司 | 2018-07-01 | 2022-06-30 | 江苏 |
113 | 江苏汇环环保科技有限公司 | 2018-07-01 | 2022-06-30 | 江苏 |
114 | 苏州太谷电力股份有限公司 | 2018-07-01 | 2022-06-30 | 江苏 |
115 | 江西航天鄱湖云科技有限公司 | 2018-07-01 | 2022-06-30 | 江西 |
116 | 朝阳市慧铭达电子科技有限责任公司 | 2018-07-01 | 2022-06-30 | 辽宁 |
117 | 辽宁建安数码集成工程有限公司 | 2018-07-01 | 2022-06-30 | 辽宁 |
118 | 辽宁君卓科技有限公司 | 2018-07-01 | 2022-06-30 | 辽宁 |
119 | 沈阳奥迅科技有限公司 | 2018-07-01 | 2022-06-30 | 辽宁 |
120 | 厦门锐特信息技术有限公司 | 2018-07-01 | 2022-06-30 | 厦门 |
121 | 厦门市邑度高新技术有限公司 | 2018-07-01 | 2022-06-30 | 厦门 |
122 | 厦门创同电子有限公司 | 2018-07-01 | 2022-06-30 | 厦门 |
123 | 山东浩恒信息技术有限公司 | 2018-07-01 | 2022-06-30 | 山东 |
124 | 山东昊润自动化技术有限公司 | 2018-07-01 | 2022-06-30 | 山东 |
125 | 山东通广电子有限公司 | 2018-07-01 | 2022-06-30 | 山东 |
126 | 山东至信信息科技有限公司 | 2018-07-01 | 2022-06-30 | 山东 |
127 | 山东电工电气集团新能科技有限公司 | 2018-07-01 | 2022-06-30 | 山东 |
128 | 西安伊诺思顿科技发展有限公司 | 2018-07-01 | 2022-06-30 | 陕西 |
129 | 西安艾派信息技术有限公司 | 2018-07-01 | 2022-06-30 | 陕西 |
130 | 西安航天三沃机电设备有限责任公司 | 2018-07-01 | 2022-06-30 | 陕西 |
131 | 西安艾克瑞信息技术有限责任公司 | 2018-07-01 | 2022-06-30 | 陕西 |
132 | 西安杰创通信设备有限公司 | 2018-07-01 | 2022-06-30 | 陕西 |
133 | 西安九索数据技术股份有限公司 | 2018-07-01 | 2022-06-30 | 陕西 |
134 | 上海恩谷信息科技有限公司 | 2018-07-01 | 2022-06-30 | 上海 |
135 | 上海创力普昱自动化工程有限公司 | 2018-07-01 | 2022-06-30 | 上海 |
136 | 深圳市奇摩计算机有限公司 | 2018-07-01 | 2022-06-30 | 深圳 |
137 | 深圳市飞华电脑网络有限公司 | 2018-07-01 | 2022-06-30 | 深圳 |
138 | 成都携恩科技有限公司 | 2018-07-01 | 2022-06-30 | 四川 |
139 | 四川合众智成科技有限公司 | 2018-07-01 | 2022-06-30 | 四川 |
140 | 云南瑞喆科技有限公司 | 2018-07-01 | 2022-06-30 | 云南 |
141 | 云南智控电子科技有限公司 | 2018-07-01 | 2022-06-30 | 云南 |
142 | 云南雄盛科技有限公司 | 2018-07-01 | 2022-06-30 | 云南 |
143 | 杭州华亭科技有限公司 | 2018-07-01 | 2022-06-30 | 浙江 |
144 | 杭州键桥通讯技术有限公司 | 2018-07-01 | 2022-06-30 | 浙江 |
145 | 杭州施强教育科技有限公司 | 2018-07-01 | 2022-06-30 | 浙江 |
146 | 杭州微联科技有限公司 | 2018-07-01 | 2022-06-30 | 浙江 |
147 | 杭州新瑞信息技术有限公司 | 2018-07-01 | 2022-06-30 | 浙江 |
148 | 杭州富阳中科计算机网络工程有限公司 | 2018-07-01 | 2022-06-30 | 浙江 |
149 | 浙江工大盈码科技发展有限公司 | 2018-07-01 | 2022-06-30 | 浙江 |
150 | 净化控股集团股份有限公司 | 2018-07-01 | 2022-06-30 | 浙江 |
151 | 浙江名都科技有限公司 | 2018-07-01 | 2022-06-30 | 浙江 |
152 | 浙江新华移动传媒股份有限公司 | 2018-07-01 | 2022-06-30 | 浙江 |
153 | 杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司 | 2018-07-01 | 2022-06-30 | 浙江 |
154 | 浙江中迈科技有限公司 | 2018-07-01 | 2022-06-30 | 浙江 |
155 | 杭州沃趣科技股份有限公司 | 2018-07-01 | 2022-06-30 | 浙江 |
156 | 重庆罡立科技有限责任公司 | 2018-07-01 | 2022-06-30 | 重庆 |
157 | 重庆达舰科技有限公司 | 2018-07-01 | 2022-06-30 | 重庆 |
158 | 合肥优尔电子科技有限公司 | 2018-07-01 | 2022-06-30 | 安徽 |
159 | 哈尔滨航天恒星数据系统科技有限公司 | 2018-07-01 | 2022-06-30 | 黑龙江 |
160 | 四川高路交通信息工程有限公司 | 2018-07-01 | 2022-06-30 | 四川 |
161 | 浙江腾翊信息科技有限公司 | 2018-07-01 | 2022-06-30 | 浙江 |
162 | 杭州恒胜电子科技有限公司 | 2018-07-01 | 2022-06-30 | 浙江 |
163 | 武汉众邦领创技术有限公司 | 2018-07-01 | 2022-06-30 | 湖北 |
164 | 中颂建筑智能化工程(上海)有限公司 | 2018-07-01 | 2022-06-30 | 上海 |
165 | 广州市视鹰电子有限公司 | 2018-07-01 | 2022-06-30 | 广东 |
166 | 湖南星通电力信息通信有限公司 | 2018-07-01 | 2022-06-30 | 湖南 |
167 | 海泉世安工程有限公司 | 2018-07-01 | 2022-06-30 | 湖南 |
168 | 湖南银泰通信发展有限公司 | 2018-07-01 | 2022-06-30 | 湖南 |
169 | 深圳警圣技术股份有限公司 | 2018-07-01 | 2022-06-30 | 深圳 |
170 | 安徽省智立通信息科技有限公司 | 2018-07-01 | 2022-06-30 | 安徽 |
171 | 金昌祥晟电力自动化控制工程有限公司 | 2018-07-01 | 2022-06-30 | 甘肃 |
172 | 沈阳恒驿科技有限公司 | 2018-07-01 | 2022-06-30 | 辽宁 |
173 | 太原鹏跃电子科技有限公司 | 2018-07-01 | 2022-06-30 | 山西 |
174 | 大同市华立科技有限责任公司 | 2018-07-01 | 2022-06-30 | 山西 |
175 | 北方中联(天津)电子科技有限公司 | 2018-07-01 | 2022-06-30 | 天津 |
176 | 贵州天信仁和智能工程有限公司 | 2018-07-01 | 2022-06-30 | 贵州 |
177 | 北京四合天地科技有限公司 | 2018-05-11 | 2022-06-30 | 北京 |
178 | 北京中船信息科技有限公司 | 2018-05-11 | 2022-06-30 | 北京 |
179 | 郑州世搏信息技术有限公司 | 2018-05-11 | 2022-06-30 | 河南 |
180 | 太原市启正信息技术有限公司 | 2018-05-11 | 2022-06-30 | 山西 |
181 | 大连倚天软件股份有限公司 | 2018-05-11 | 2022-06-30 | 大连 |
182 | 北京国都信业科技有限公司 | 2018-05-11 | 2022-06-30 | 北京 |
183 | 北京金惠利科技有限公司 | 2018-05-11 | 2022-06-30 | 北京 |
184 | 北京北纬通信科技股份有限公司 | 2018-05-11 | 2022-06-30 | 北京 |
185 | 北京国基科技股份有限公司 | 2018-05-11 | 2022-06-30 | 北京 |
186 | 广州市图之灵计算机技术有限公司 | 2018-05-11 | 2022-06-30 | 广东 |
187 | 广东盈嘉科技工程发展股份有限公司 | 2018-05-11 | 2022-06-30 | 广东 |
188 | 清方高新科技有限公司 | 2018-05-11 | 2022-06-30 | 海南 |
189 | 海南兆纬信息产业有限公司 | 2018-05-11 | 2022-06-30 | 海南 |
190 | 深圳市长城网信息科技股份有限公司 | 2018-05-11 | 2022-06-30 | 深圳 |
191 | 武汉联创信息技术有限公司 | 2018-05-11 | 2022-06-30 | 湖北 |
192 | 湖北瑞特威网络工程有限公司 | 2018-05-11 | 2022-06-30 | 湖北 |
193 | 武汉长澳大地工程有限公司 | 2018-05-11 | 2022-06-30 | 湖北 |
194 | 武汉飞天智能工程有限责任公司 | 2018-05-11 | 2022-06-30 | 湖北 |
195 | 武汉兴和云网科技股份有限公司 | 2018-05-11 | 2022-06-30 | 湖北 |
196 | 武汉意丰科技有限公司 | 2018-05-11 | 2022-06-30 | 湖北 |
197 | 湖南先步信息股份有限公司 | 2018-05-11 | 2022-06-30 | 湖南 |
198 | 吉林巨龙信息技术股份有限公司 | 2018-05-11 | 2022-06-30 | 吉林 |
199 | 江西电信信息产业有限公司 | 2018-05-11 | 2022-06-30 | 江西 |
200 | 辽宁中海世纪科技开发有限公司 | 2018-05-11 | 2022-06-30 | 辽宁 |
201 | 山东新中天信息技术股份有限公司 | 2018-05-11 | 2022-06-30 | 山东 |
202 | 烟台中兴网络信息技术有限公司 | 2018-05-11 | 2022-06-30 | 山东 |
203 | 四川大宇信息系统股份有限公司 | 2018-05-11 | 2022-06-30 | 四川 |
204 | 湖南铁路联创技术发展有限公司 | 2018-05-11 | 2022-06-30 | 湖南 |
205 | 中船重工纵横科技有限公司 | 2018-05-11 | 2022-06-30 | 湖北 |
206 | 青岛海四达信息技术有限公司 | 2018-05-11 | 2022-06-30 | 青岛 |
207 | 青海强电电力科技有限公司 | 2018-03-31 | 2022-03-30 | 青海 |
208 | 安徽恒生信息科技有限公司 | 2018-03-31 | 2022-03-30 | 安徽 |
209 | 安徽力瀚科技有限公司 | 2018-03-31 | 2022-03-30 | 安徽 |
210 | 安徽慧创信息网络有限公司 | 2018-03-31 | 2022-03-30 | 安徽 |
211 | 卓源信息科技股份有限公司 | 2018-03-31 | 2022-03-30 | 安徽 |
212 | 安徽朗坤物联网有限公司 | 2018-03-31 | 2022-03-30 | 安徽 |
213 | 北京嘉和天际科技有限公司 | 2018-03-31 | 2022-03-30 | 北京 |
214 | 北京久其政务软件股份有限公司 | 2018-03-31 | 2022-03-30 | 北京 |
215 | 北京中煤矿山工程有限公司 | 2018-03-31 | 2022-03-30 | 北京 |
216 | 北京英思杰科技有限公司 | 2018-03-31 | 2022-03-30 | 北京 |
217 | 航天开元科技有限公司 | 2018-03-31 | 2022-03-30 | 北京 |
218 | 北京波尔通信技术股份有限公司 | 2018-03-31 | 2022-03-30 | 北京 |
219 | 北京华科建筑智能系统工程有限公司 | 2018-03-31 | 2022-03-30 | 北京 |
220 | 北京华清量子科技有限公司 | 2018-03-31 | 2022-03-30 | 北京 |
221 | 洛阳航凌电子工程有限公司 | 2018-03-31 | 2022-03-30 | 河南 |
222 | 山西翔鹏智华电子科技有限公司 | 2018-03-31 | 2022-03-30 | 山西 |
223 | 太原优易科技有限公司 | 2018-03-31 | 2022-03-30 | 山西 |
224 | 山西长丰通信技术有限公司 | 2018-03-31 | 2022-03-30 | 山西 |
225 | 山西恒信基智能科技有限责任公司 | 2018-03-31 | 2022-03-30 | 山西 |
226 | 广东长天思源环保科技股份有限公司 | 2018-03-31 | 2022-03-30 | 广东 |
227 | 广东立升科技有限公司 | 2018-03-31 | 2022-03-30 | 广东 |
228 | 广东凌先科技有限公司 | 2018-03-31 | 2022-03-30 | 广东 |
229 | 广州盛富和科技有限公司 | 2018-03-31 | 2022-03-30 | 广东 |
230 | 广州市衍泰电气科技有限公司 | 2018-03-31 | 2022-03-30 | 广东 |
231 | 珠海市泰德企业有限公司 | 2018-03-31 | 2022-03-30 | 广东 |
