某企业开标一览表报价为1475万元;
该企业投标函中总价1475万元,但分项报价表如下:
序号 | 项目 | 单价(万元) | 单位 | 总价 | 备注 |
1 | 智能业务 | 115 | 1 | 115 |
|
2 | 智能决策 | 160 | 1 | 160 |
|
3 | 行业应用 | 484 | 1 | 484 |
|
4 | 前端应用 | 470 | 1 | 470 |
|
5 | 通用模块 | 98 | 1 | 98 |
|
6 | 数据迁移 | 70 | 1 | 70 |
|
7 | 集成实施 | 60 | 1 | 60 |
|
8 | 运行维护 | 240 | 1 | 240 | 免费 |
合计 | 1457万元 |
该表存在如下问题:8项合计1697万元超过投标控制价,但第8项标注免费,前七项合计1457万元
该企业投标价格如何认定?